Глава Парфинского муниципального района
Леонтьева Елена Николаевна
№ кабинета | Фамилия Имя Отчество | Должность | Телефон |
19 | Леонтьева Елена Николаевна | Глава Парфинского муниципального района | 6-30-36 |
20 | Михайлова Ольга Викторовна | первый заместитель Главы администрации | 6-12-41 |
23 | Семёнова Галина Михайловна | Управляющий Делами администрации муниципального района | 6-15-34 |
приемная | Федорова Елена Кимовна | секретарь | 6-30-42
(факс) |
отдел по организационным и общим вопросам | |||
21 | Дроздова Ирина Викторовна | Заведующий отделом по организационным и общим вопросам Администрации муниципального района | 6-15-40 |
21 | Егорова Галина Сергеевна | главный специалист | 6-15-40 |
21 | Пучкова Наталья Николаевна | ведущий специалист | 6-15-40 |
21 | Рыбаков Евгений Валентинович | ведущий специалист | 6-15-40 |
21 | Иванова Юлия Викторовна | ведущий служащий | 6-15-40 |
24 | Дайнеко Людмила Викторовна | ведущий служащий | 6-11-76 |
отдел бухгалтерского учета Администрации муниципального района | |||
27 | Кусонская Елена Владимировна | заведующий | 6-11-09 |
28 | Иванова Галина Михайловна | главный служащий | 6-11-09 |
27 | Данилова Любовь Владимировна | главный специалист | 6-11-09 |
28 | Фёдорова Ирина Владимировна | Служащий I категории | 6-11-09 |
отдел правовой и кадровой работы | |||
25 | Кучерова Ирина Викторовна | заведующий | 6-31-01 |
25 | Фионова Елена Сергеевна | главный специалист-юрист | 6-31-01 |
24 | Путилина Вера Егоровна | ведущий специалист | 6-11-76 |
комитет финансов Администрации муниципального района | |||
30 | Шмелева Елена Викторовна | председатель комитета | 6-13-36 |
30 | Садовникова Наталья Анатольевна | заместитель председателя, начальник бюджетного отдела | 6-15-44 |
30 | Алексеева Людмила Николаевна | главный специалист | 6-22-44 |
30 | Садчикова Ольга Владимировна | ведущий специалист | 6-22-44 |
30 | Егорова Ольга Михайловна | главный специалист | 6-22-44 |
30 | Кузнецова Елена Владимировна | главный специалист | 6-22-44 |
29 | Хаева Ирина Александровна | главный специалист | 6-13-48 |
29 | Хренова Вера Михайловна | начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы | 6-13-48 |
29 | Мартыненко Елена Викторовна | главный специалист | 6-13-48 |
29 | Трофимова Алевтина Анатольевна | главный специалист | 6-13-48 |
управление экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района | |||
5 | Иванова Людмила Ивановна | заместитель Главы администрации, начальник управления | 6-14-59 |
7 | Александрова Людмила Николаевна | заместитель начальника управления | 6-15-46 |
7 | Абанина Шоира Эркиновна | главный специалист | 6-15-46 |
7 | Григорьева Елена Григорьевна | ведущий служащий | 6-15-07 |
7 | Кострова Елена Владимировна | главный служащий | 6-15-07 |
7 | Никонорова Надежда Борисовна | ведущий служащий | 6-15-07 |
22 | Спасская Вера Геннадьевна | Ведущий специалист, контрактный управляющий | 6-34-48 |
комитет ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Администрации муниципального района | |||
9 | Залогин Александр Викторович | председатель комитета | 6-34-08 |
9 | Балбеков Василий Николаевич | ведущий специалист отдела городского хозяйства | 6-34-08 |
9 | Антонова Любовь Михайловна | ведущий специалист отдела городского хозяйства | 6-34-08 |
3 | Орлова Яна Романовна | главный служащий | 6-15-77 |
9 | Дементьев Владислав Викторович | Заместитель председателя, начальник отдела городского хозяйства | 6-34-08 |
6 | Полявина Наталья Александровна | главный специалист отдела городского хозяйства | 6-34-49 |
9 | Лагина Инна Юрьевна | ведущий специалист, муниципальный жилищный инспектор отдела городского хозяйства | 6-34-08 |
9 | Кузнецов Владимир Владиславович | ведущий специалист отдела городского хозяйства | 6-34-08 |
3 | Родина Анна Владимировна | ведущий служащий | 6-15-77 |
комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района | |||
4 | Чернова Елена Николаевна | Заместить Главы администрации, председатель комитета | 6-12-97 |
1 | Пантелеева Оксана Вячиславовна | Заместитель председателя, начальник отдела имущественных отношений | 6-17-38 |
2 | Летуновская Ирина Владимировна | главный специалист | 6-18-10 |
2 | Тимофеева Ольга Владимировна | ведущий специалист | 6-18-10 |
2
3а 3а 1 |
Жиглинская Ольга Александровна
Муллахметова Екатерина Николаевна Петрова Виктория Валентиновна Фёдорова Вера Владимировна |
ведущий служащий
ведущий служащий отдела имущественных отношений служащий 1 категории отдела имущественных отношений служащий 1 категории отдела имущественных отношений |
6-18-10
6-18-10 6-18-10 6-17-38 |
отдел культуры и архивного дела Администрации муниципального района | |||
8 | Иванчак Ольга Алексеевна | заведующий | 6-12-47 |
архив | Фёдорова Наталья Валерьевна | ведущий служащий | 6-14-42 |
специалисты Администрации муниципального района | |||
26 | Брюсов Валерий Викторович | главный специалист по ГО и ЧС | 6-12-91 |
15 | Володина Татьяна Геннадьевна | главный специалист по мобилизационной подготовке | 6-34-47 |
26 | специалист по первичному воинскому учету | 6-12-91 | |
комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района | |||
Матвеева Наталья Николаевна | председатель комитета | 6-11-72 | |
Михайлова Валентина Михайловна | заместитель председателя комитета | 6-13-63 | |
Тихонова Галина Анатольевна | главный специалист | 6-13-07 | |
Панкова Екатерина Николаевна | главный служащий (КДН) | 6-13-07 | |
Тимофеева Татьяна Николаевна | ведущий специалист | 6-13-63 | |
Родионова Татьяна Владимировна | ведущий служащий | 6-11-07 | |
Липских Елена Алексеевна | Главный специалист | 6-13-63 | |
ведущий служащий | 6-13-07 | ||
ведущий служащий | 6-13-63 | ||
Отдел записи актов гражданского состояния | |||
Смирнова Олеся Евгеньевна | Заведующий отделом | 6-11-77 | |
Егорова Марина Юрьевна | Ведущий специалист | 6-11-77 | |
Андреева Валентина Алексеевна | Служащий 1 категории | 6-11-77 | |
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская и хозяйственно-транспортная служба» Администрации Парфинского муниципального района | |||
18 | Матвеева Светлана Юрьевна | директор | 6-30-30 |
18 | Аканжалы Лариса Федоровна | бухгалтер | 6-30-30 |
18 | Петухова Людмила федоровна | комендант | 6-30-30 |
диспетчера | 6-30-27 |